SI Survei Kepuasan
Rekapitulasi Angket Tendik
Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Unit Kerja dan Universitas
Apakah Ibu/bapak memahami rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Negeri Malang?
| Ya (%) | Tidak (%) | |
|---|---|---|
| Unit | 98.1 | 1.9 |
| Universitas | 97.2 | 2.8 |
Rumusan VMTS Unit Kerja dan Universitas
Dari mana Ibu/Bapak mengetahui rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran unit kerja?
| Pilihan | Persentase (%) |
|---|---|
| Rapat | 36.6 |
| Katalog dan/atau dokumen jurusan lainnya | 0.0 |
| Membaca banner | 34.4 |
| Kegiatan kemahasiswaan | 13.1 |
| Laman UM | 63.5 |
| Lain-lain | 71.7 |
Dari mana Ibu/Bapak mengetahui rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas?
| Pilihan | Persentase (%) |
|---|---|
| Rapat | 36.6 |
| Katalog dan/atau dokumen jurusan lainnya | 0.0 |
| Membaca banner | 34.4 |
| Kegiatan kemahasiswaan | 13.1 |
| Laman UM | 63.5 |
| Lain-lain | 71.7 |
Kinerja VMTS Unit Kerja
Bagaimana menurut Ibu/Bapak, kinerja unit kerja dalam mencapai visi dan sasarannya?
| Pilihan | Persentase (%) |
|---|---|
| Kinerja sudah selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran UM | 72.7 |
| Kinerja cukup selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran UM | 25.1 |
| Kinerja kurang selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran UM | 1.3 |
| Tidak tahu karena tidak mengetahui rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran UM | 0.1 |
| Tidak tahu karena tidak pernah memperhatikan | 0.2 |
Bagaimana menurut Ibu/Bapak, kinerja universitas dalam mencapai visi dan sasarannya?
| Pilihan | Persentase (%) |
|---|---|
| Kinerja sudah selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran UM | 73.6 |
| Kinerja cukup selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran UM | 24.5 |
| Kinerja kurang selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran UM | 1.0 |
| Tidak tahu karena tidak mengetahui rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran UM | 0.1 |
| Tidak tahu karena tidak pernah memperhatikan | 0.4 |
Visi, Misi, Tujuan & Sasaran
Penilaian untuk Kepuasan VMTS
| Pilihan | Persentase (%) |
|---|---|
| Sangat Puas | 63.1 |
| Puas | 29.4 |
| Cukup Puas | 7.4 |
| Tidak Puas | 0.1 |
- Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Unit Kerja
- Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas
Kepuasan Layanan
Penilaian untuk Kepuasan Layanan
| Kategori | Persentase (%) |
|---|---|
| Sangat Puas | 59.0 |
| Puas | 29.7 |
| Cukup Puas | 10.8 |
| Tidak Puas | 0.5 |
- Kejelasan dan kelengkapan informasi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh layanan kelembagaan
- Prosedur pemberian layanan kelembagaan
- Waktu pemberian layanan kelembagaan
- Biaya pemberian layanan kelembagaan
- Produk layanan kelembagaan
- Kompetensi pelaksana layanan kelembagaan
- Perilaku pelaksana layanan kelembagaan
- Penanganan pengaduan terkait pelaksanaan layanan kelembagaan
- Kualitas layanan kelembagaan
Sumber Daya Manusia
Penilaian untuk Sumber Daya Manusia
| Kategori | Persentase (%) |
|---|---|
| Sangat Puas | 56.1 |
| Puas | 31.5 |
| Cukup Puas | 10.5 |
| Tidak Puas | 1.9 |
- Kualitas dan transparansi proses penerimaan Tenaga Kependidikan
- Relevansi keahlian Ibu/Bapak dengan unit kerja
- Deskripsi Tugas
- Beban Pekerjaan
Keuangan, Sarana dan Prasarana
Penilaian Kepuasan Keuangan, Sarana dan Prasarana
| Kategori | Persentase (%) |
|---|---|
| Sangat Puas | 57.3 |
| Puas | 28.6 |
| Cukup Puas | 12.5 |
| Tidak Puas | 1.6 |
- Kualitas Sarana dan Prasarana
- Kualitas dukungan untuk pengembangan profesi
- Kualitas koordinasi di dalam unit
- Kualitas koordinasi antar unit di dalam universitas
- Kualitas, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kerja
- Keselamatan lingkungan dan keamanan kerja
- Gaji dan tunjangan