Rekapitulasi
Rekapitulasi Survei Mahasiswa Wellbeing
1.Suasana kelas saya memiliki udara yang segar dan suasana yang tenang
Suasana kelas saya memiliki udara yang segar dan suasana yang tenang
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 45.1 |
| Baik | 15.2 |
| Cukup Baik | 39.6 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
2.Pengaturan ruang di sekolah saya rapi dan tertata
Pengaturan ruang di sekolah saya rapi dan tertata
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 43.3 |
| Baik | 11.4 |
| Cukup Baik | 42.9 |
| Kurang baik | 1.99 |
| Tidak baik | 0.31 |
3.Universitas saya memperhatikan sanitasi dan ramah lingkungan
Universitas saya memperhatikan sanitasi dan ramah lingkungan
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 48.4 |
| Baik | 9.87 |
| Cukup Baik | 39.6 |
| Kurang baik | 1.60 |
| Tidak baik | 0.40 |
4.Universitas saya memiliki Lembaga konseling yang bisa diakses seluruh peserta didik
Universitas saya memiliki Lembaga konseling yang bisa diakses seluruh peserta didik
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 42.4 |
| Baik | 11.5 |
| Cukup Baik | 43.3 |
| Kurang baik | 2.18 |
| Tidak baik | 0.50 |
5.Universitas saya menerapkan metode belajar yang humanis
Universitas saya menerapkan metode belajar yang humanis
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 45.3 |
| Baik | 10.7 |
| Cukup Baik | 43.9 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
6.Pengaturan jadwal memberi kesempatan saya beristirahat
Pengaturan jadwal memberi kesempatan saya beristirahat
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 42.8 |
| Baik | 15.6 |
| Cukup Baik | 41.4 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
7.Universitas saya memberikan tugas dengan beban yang proporsional
Universitas saya memberikan tugas dengan beban yang proporsional
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 33.6 |
| Baik | 21.3 |
| Cukup Baik | 45.0 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
8.Proses ujian dengan tenang dan saya memiliki waktu mempersiapkan
Proses ujian dengan tenang dan saya memiliki waktu mempersiapkan
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 40.4 |
| Baik | 13.9 |
| Cukup Baik | 45.5 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
9.Saya diberi kesempatan untuk menyanggah/ bertanya tentang nilai yang saya peroleh
Saya diberi kesempatan untuk menyanggah/ bertanya tentang nilai yang saya peroleh
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 41.4 |
| Baik | 12.9 |
| Cukup Baik | 45.5 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
10.Sekolah memberi aturan yang jelas mengenai yang boleh dan tidak boleh dilakukan
Sekolah memberi aturan yang jelas mengenai yang boleh dan tidak boleh dilakukan
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 47.1 |
| Baik | 9.23 |
| Cukup Baik | 43.5 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
11.Dosen dan seluruh staf disekolah menegakkan disiplin untuk dipatuhi bersama
Dosen dan seluruh staf disekolah menegakkan disiplin untuk dipatuhi bersama
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 45.3 |
| Baik | 10.5 |
| Cukup Baik | 44.1 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
12.Universitas saya menunjukkan komunikasi yang sehat diantara semua civitas akademika
Universitas saya menunjukkan komunikasi yang sehat diantara semua civitas akademika
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 44.2 |
| Baik | 10.7 |
| Cukup Baik | 44.9 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
13.Universitas saya memberikan reward dan punishment yang adil mengenai capaian prestasi maupun pelanggaran
Universitas saya memberikan reward dan punishment yang adil mengenai capaian prestasi maupun pelanggaran
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 41.1 |
| Baik | 11.8 |
| Cukup Baik | 47.0 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
14.Hubungan diantara dosen dan mahasiswa serta pemegang kepemimpinan di sekolah/universitas bersifat hangat
Hubungan diantara dosen dan mahasiswa serta pemegang kepemimpinan di sekolah/universitas bersifat hangat
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 42.0 |
| Baik | 12.3 |
| Cukup Baik | 45.6 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
15.Pada tugas kelompok, saya merasa nyaman bekerjasama dengan tim yang telah ditentukan
Pada tugas kelompok, saya merasa nyaman bekerjasama dengan tim yang telah ditentukan
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 36.1 |
| Baik | 20.5 |
| Cukup Baik | 43.2 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
16.Kelas saya menunjukkan persaingan sehat untuk mendapatkan nilai terbaik
Kelas saya menunjukkan persaingan sehat untuk mendapatkan nilai terbaik
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 40.7 |
| Baik | 13.2 |
| Cukup Baik | 46.0 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
17.Dosen saya menegur kesalahan saya tanpa mempermalukan
Dosen saya menegur kesalahan saya tanpa mempermalukan
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 39.5 |
| Baik | 13.1 |
| Cukup Baik | 47.2 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
18.Senior dikelas memperlakukan adik kelas dengan ramah
Senior dikelas memperlakukan adik kelas dengan ramah
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 39.7 |
| Baik | 12.2 |
| Cukup Baik | 48.0 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
19.Saya merasa nyaman berkomunikasi dengan sesama teman dikelas dan diluar kelas
Saya merasa nyaman berkomunikasi dengan sesama teman dikelas dan diluar kelas
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 46.9 |
| Baik | 9.24 |
| Cukup Baik | 43.7 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
20.Adanya konflik diantara teman bisa diatasi dengan cepat
Adanya konflik diantara teman bisa diatasi dengan cepat
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 36.7 |
| Baik | 14.5 |
| Cukup Baik | 48.7 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
21.Informasi mengenai capaian prestasi peserta didik disampaikan secara berkala kepada orang tua
Informasi mengenai capaian prestasi peserta didik disampaikan secara berkala kepada orang tua
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 34.8 |
| Baik | 20.5 |
| Cukup Baik | 44.5 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
22.Adanya Pertemuan antara orang tua dan peserta didik pihak universitas/sekolah yang memerlukan pendampingan khusus
Adanya Pertemuan antara orang tua dan peserta didik pihak universitas/sekolah yang memerlukan pendampingan khusus
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 30.3 |
| Baik | 23.7 |
| Cukup Baik | 45.8 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
23.Perkembangan studi peserta didik bisa diakses secara terbuka oleh orang tua
Perkembangan studi peserta didik bisa diakses secara terbuka oleh orang tua
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 36.6 |
| Baik | 17.8 |
| Cukup Baik | 45.4 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
24.Sekolah/universitas saya memfasilitasi saya untuk berperan aktif dalam masyarakat
Sekolah/universitas saya memfasilitasi saya untuk berperan aktif dalam masyarakat
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 45.1 |
| Baik | 10.0 |
| Cukup Baik | 44.8 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
25.Sekolah/universitas memberikan kesempatan saya untuk fokus sesuai minat saya
Sekolah/universitas memberikan kesempatan saya untuk fokus sesuai minat saya
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 45.6 |
| Baik | 10.1 |
| Cukup Baik | 44.2 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
26.Bagi saya, hidup adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan, perubahan, dan pertumbuhan
Bagi saya, hidup adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan, perubahan, dan pertumbuhan
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 56.8 |
| Baik | 5.06 |
| Cukup Baik | 38.1 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
27.Saya mudah mempertahankan hubungan dekat dengan orang lain
Saya mudah mempertahankan hubungan dekat dengan orang lain
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 42.5 |
| Baik | 11.9 |
| Cukup Baik | 45.5 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
28.Saya memiliki banyak teman dan tidak merasa kesepian
Saya memiliki banyak teman dan tidak merasa kesepian
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 40.8 |
| Baik | 17.4 |
| Cukup Baik | 41.6 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
29.Saya bisa menyuarakan pendapat saya sendiri tentang hal-hal kontroversial
Saya bisa menyuarakan pendapat saya sendiri tentang hal-hal kontroversial
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 34.4 |
| Baik | 20.0 |
| Cukup Baik | 45.5 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |
30.Saya belum banyak mengalami hubungan yang hangat dan saling percaya
Saya belum banyak mengalami hubungan yang hangat dan saling percaya
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 26.9 |
| Baik | 34.4 |
| Cukup Baik | 38.5 |
| Kurang baik | 0 |
| Tidak baik | 0 |