SI Survei Kepuasan
Rekapitulasi Angket Pengguna
Pemahaman Visi, Misi, Tujuan & Sasaran UM
Apakah Ibu/bapak memahami rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Negeri Malang (UM) ?
| Ya | Tidak | |
|---|---|---|
| Pilihan | 82.2 | 17.8 |
Rumusan VMTS UM
Dari mana Ibu/Bapak mengetahui rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Negeri Malang (UM)?
| Pilihan | Persentase (%) |
|---|---|
| Dokumen Jurusan (mis: katalog) | 30.9 |
| Dokumen Universitas (mis: prospectus) | 23.6 |
| Membaca banner | 35.6 |
| Kegiatan Kemahasiswaan | 19.0 |
| Laman UM | 66.0 |
| Lain-lain | 7.5 |
Kinerja UM
Bagaimana menurut Ibu/Bapak, kinerja UM dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasarannya?
| Pilihan | Persentase (%) |
|---|---|
| Kinerja sudah selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran UM | 77.0 |
| Kinerja cukup selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran UM | 19.0 |
| Kinerja kurang selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran UM | 1.0 |
| Tidak tahu karena tidak mengetahui rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran UM | 1.7 |
| Tidak tahu karena tidak pernah memperhatikan | 1.0 |
Kompetensi Lulusan
Integritas (Etika dan moral) lulusan UM dalam bekerja
| Kategori | Persentase (%) |
|---|---|
| Sangat Puas | 52.8 |
| Puas | 39.6 |
| Cukup Puas | 7.2 |
| Tidak Puas | 0.4 |
- Integritas (Etika dan Moral) lulusan UM dalam bekerja
- Profesionalisme lulusan UM dalam bekerja
- Kemahiran berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris
- Tingkat penguasaan TIK untuk menunjang dan memaksimalkan pekerjaan
- Kemahiran dan kecerdasan berkomunikasi dalam situasi kerja
- Kemampuan bekerja dalam tim
- Potensi pengembangan diri dalam bekerja
- Wawasan interdisipliner
- Kepemimpinan
Profil UM
Kualitas informasi dan profil Universitas
| Pilihan | Persentase (%) |
|---|---|
| Sangat Puas | 54.6 |
| Puas | 37.3 |
| Cukup Puas | 8.0 |
| Tidak Puas | 0.1 |
Sumber Daya Manusia
Kualitas alumni yang bekerja di instansi Ibu/Bapak
| Pilihan | Persentase (%) |
|---|---|
| Sangat Puas | 58.1 |
| Puas | 37.3 |
| Cukup Puas | 4.4 |
| Tidak Puas | 0.1 |
Penelitian
Keterlibatan Ibu/Bapak dalam penelitian
| Pilihan | Persentase (%) |
|---|---|
| Sangat Puas | 45.9 |
| Puas | 39.5 |
| Cukup Puas | 13.2 |
| Tidak Puas | 1.4 |
Pengabdian kepada Masyarakat
Keterlibatan Ibu/Bapak dalam pengabdian kepada masyarakat
| Pilihan | Persentase (%) |
|---|---|
| Sangat Puas | 49.0 |
| Puas | 37.6 |
| Cukup Puas | 12.5 |
| Tidak Puas | 0.9 |
Kerjasama UM
Kualitas jejaring yang dibangun Universitas
| Kategori | Persentase (%) |
|---|---|
| Sangat Puas | 49.1 |
| Puas | 38.2 |
| Cukup Puas | 11.7 |
| Tidak Puas | 0.9 |
- Kualitas jejaring yang dibangun Universitas
- Kontribusi Universitas terhadap pengguna
- Kontribusi pengguna terhadap kegiatan akademik Universitas
- Kontribusi pengguna terhadap kegiatan non-akademik Universitas
Kepuasan Layanan
Kejelasan dan kelengkapan informasi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh layanan kelembagaan
| Kategori | Persentase (%) |
|---|---|
| Sangat Puas | 50.5 |
| Puas | 39.9 |
| Cukup Puas | 9.0 |
| Tidak Puas | 0.6 |
- Kejelasan dan kelengkapan informasi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh layanan kelembagaan
- Prosedur pemberian layanan kelembagaan
- Waktu pemberian layanan kelembagaan
- Biaya pemberian layanan kelembagaan
- Produk layanan kelembagaan
- Kompetensi pelaksana layanan kelembagaan
- Perilaku pelaksana layanan kelembagaan
- Penanganan pengaduan terkait pelaksanaan layanan kelembagaan
- Kualitas layanan kelembagaan