Rekapitulasi
Rekapitulasi Survei Daring Mahasiswa
Koneksi apa yang Anda gunakan pada saat perkuliahan daring semester ini (Ganjil 2020/2021) ?
Koneksi apa yang Anda gunakan pada saat perkuliahan daring semester ini (Ganjil 2020/2021) ?
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Jaringan Kabel LAN | 4.2 |
| Wifi | 43.5 |
| Thetering HP Teman | 5.4 |
| internet HP | 46.9 |
Perangkat apa yang Anda gunakan selama perkuliahan daring?
Perangkat apa yang Anda gunakan selama perkuliahan daring?
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Desktop | 2.1 |
| Handphone | 31.2 |
| Laptop | 30.1 |
| Tablet | 0.8 |
| Lain-lain | 35.7 |
Di mana Anda kecenderungan melakukan perkuliahan daring?
Di mana Anda kecenderungan melakukan perkuliahan daring?
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| di rumah sendiri | 32.6 |
| di kos | 11.5 |
| di tempat teman/ orang lain | 5.5 |
| di tempat umum yang menyediakan internet gratis | 5.8 |
| di tempat yang jaringannya lebih bagus daripada di rumah | 6.1 |
| Lain-lain | 38.5 |
Apakah Anda membuka RPS di Siakad?
Apakah Anda membuka RPS di Siakad?
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Ya | 94.1 |
| Tidak, Sebutkan alasan | 5.9 |
Berapa persen kemampuan Anda menggunakan SIPEJAR untuk perkuliahan daring?
Berapa persen kemampuan Anda menggunakan SIPEJAR untuk perkuliahan daring?
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| 85-100% | 50.2 |
| 75 - 84% | 35.0 |
| 65 - 74% | 8.4 |
| 50 - 64% | 3.4 |
| Kurang Dari 50% | 3.0 |
Berapa persen Anda dapat memahami konten dalam pembelajaran daring?
Berapa persen Anda dapat memahami konten dalam pembelajaran daring?
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| 85-100% | 28.2 |
| 75 - 84% | 45.9 |
| 65 - 74% | 17.6 |
| 50 - 64% | 5.9 |
| Kurang Dari 50% | 2.4 |
Apakah dosen Anda melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan reguler?
Apakah dosen Anda melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan reguler?
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Ya | 76.2 |
| Tidak | 1.5 |
| Kadang - Kadang | 22.3 |
Berapa banyak matakuliah yang melakukan perkuliahan daring sinkronous (tatap muka online) lebih dari dua kali?
Berapa banyak matakuliah yang melakukan perkuliahan daring sinkronous (tatap muka online) lebih dari dua kali?
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| 0 Matakuliah. | 0.0 |
| 1 Matakuliah. | 11.0 |
| 2 Matakuliah. | 17.0 |
| 3 Matakuliah. | 15.6 |
| 4 Matakuliah. | 12.8 |
| 5 Matakuliah. | 11.6 |
| 6 Matakuliah. | 6.2 |
| 7 Matakuliah. | 6.1 |
| 8 Matakuliah. | 5.8 |
| 9 Matakuliah. | 2.0 |
| 10 Matakuliah. | 2.5 |
| lebih dari 10 Matakuliah. | 9.5 |
Apa platform/software/media yang digunakan dosen Anda ketika melakukan perkuliahan sinkronous? (Boleh memilih lebih dari satu)
Apa platform/software/media yang digunakan dosen Anda ketika melakukan perkuliahan sinkronous? (Boleh memilih lebih dari satu)
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Google meet | 29.8 |
| Webex | 0.7 |
| Zoom | 25.7 |
| Big blue button - SIPEJAR | 9.3 |
| Microsoft teams | 0.9 |
| WhatsApp Video Call | 1.9 |
| Lain-lain | 31.6 |
Berapa persen tingkat keefektifan perkuliahan daring sinkronus yang dilakukan dosen?
Berapa persen tingkat keefektifan perkuliahan daring sinkronus yang dilakukan dosen?
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| 85-100% | 29.0 |
| 75 - 84% | 46.2 |
| 65 - 74% | 16.9 |
| 50 - 64% | 5.4 |
| Kurang Dari 50% | 2.5 |
Berapa persen tingkat keefektifan perkuliahan daring asinkronus yang dilakukan dosen?
Berapa persen tingkat keefektifan perkuliahan daring asinkronus yang dilakukan dosen?
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| 85-100% | 25.7 |
| 75 - 84% | 44.0 |
| 65 - 74% | 18.8 |
| 50 - 64% | 7.1 |
| Kurang Dari 50% | 4.3 |
Apa platform/software/media yang digunakan dosen Anda ketika melakukan perkuliahan asinkronous/ bukan tatap muka secara online? (Bisa memilih lebih dari satu)
Apa platform/software/media yang digunakan dosen Anda ketika melakukan perkuliahan asinkronous/ bukan tatap muka secara online? (Bisa memilih lebih dari satu)
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Google Classroom | 16.8 |
| 9.2 | |
| SIPEJAR | 23.0 |
| Schoology | 1.4 |
| Edmodo | 2.4 |
| WhatsApp Group | 20.5 |
| Lain-lain | 26.6 |
Apakah dosen pengampu memberikan balikan terhadap tugas/hasil kerja mahasiswa secara daring?
Apakah dosen pengampu memberikan balikan terhadap tugas/hasil kerja mahasiswa secara daring?
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Ya | 85.8 |
| Tidak, Sebutkan alasan | 14.2 |
Berapa persen matakuliah yang dosennya memberikan balikan terhadap tugas yang diberikan?
Berapa persen matakuliah yang dosennya memberikan balikan terhadap tugas yang diberikan?
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| 85-100% | 24.9 |
| 75 - 84% | 38.5 |
| 65 - 74% | 17.9 |
| 50 - 64% | 8.8 |
| Kurang Dari 50% | 9.8 |
Koneksi apa yang Anda gunakan pada saat perkuliahan daring semester ini (Ganjil 2020/2021) ?
Apakah Dosen pengampu melaksanakan penilaian selama perkuliahan daring?
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Ya | 100.0 |
| Tidak, Sebutkan alasan | 0.0 |
Konten lengkap
Konten lengkap
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Tidak Setuju | 6.8 |
| Tidak Setuju | 3.5 |
| Netral | 29.0 |
| Setuju | 41.9 |
| Sangat Setuju | 18.8 |
Konten membantu pemahaman
Konten membantu pemahaman
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Tidak Setuju | 6.7 |
| Tidak Setuju | 3.0 |
| Netral | 27.3 |
| Setuju | 44.5 |
| Sangat Setuju | 18.6 |
Konten jelas
Konten jelas
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Tidak Setuju | 6.3 |
| Tidak Setuju | 3.2 |
| Netral | 27.9 |
| Setuju | 43.6 |
| Sangat Setuju | 19.0 |
Konten menarik
Konten menarik
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Tidak Setuju | 6.6 |
| Tidak Setuju | 5.3 |
| Netral | 37.4 |
| Setuju | 35.3 |
| Sangat Setuju | 15.5 |
Pembelajaran dengan SIPEJAR dapat meningkatkan pemahaman saya tentang materi perkuliahan
Pembelajaran dengan SIPEJAR dapat meningkatkan pemahaman saya tentang materi perkuliahan
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Tidak Setuju | 5.5 |
| Tidak Setuju | 5.7 |
| Netral | 33.5 |
| Setuju | 39.7 |
| Sangat Setuju | 15.6 |
Pembelajaran dengan SIPEJAR dapat meningkatkan
keterampilan saya terkait matakuliah yang saya ikuti
Pembelajaran dengan SIPEJAR dapat meningkatkan
keterampilan saya terkait matakuliah yang saya ikuti
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Tidak Setuju | 5.5 |
| Tidak Setuju | 6.4 |
| Netral | 35.8 |
| Setuju | 38.0 |
| Sangat Setuju | 14.3 |
Pembelajaran dengan SIPEJAR dapat menumbuhkan
sikap kritis, kreatif, dan kolaboratif
Pembelajaran dengan SIPEJAR dapat menumbuhkan
sikap kritis, kreatif, dan kolaboratif
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Tidak Setuju | 5.5 |
| Tidak Setuju | 6.4 |
| Netral | 35.3 |
| Setuju | 37.7 |
| Sangat Setuju | 15.1 |
UM memberikan fasilitas yang cukup dalam pelaksanaan pembelajaran daring
UM memberikan fasilitas yang cukup dalam pelaksanaan pembelajaran daring
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Tidak Setuju | 5.8 |
| Tidak Setuju | 4.4 |
| Netral | 28.9 |
| Setuju | 41.8 |
| Sangat Setuju | 19.1 |
Berapa persen tingkat ketercapaian tujuan perkuliahan melalui pembelajaran daring?
Berapa persen tingkat ketercapaian tujuan perkuliahan melalui pembelajaran daring?
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| 85-100% | 25.1 |
| 75 - 84% | 49.6 |
| 65 - 74% | 17.5 |
| 50 - 64% | 5.5 |
| Kurang Dari 50% | 2.4 |