Rekapitulasi
Rekapitulasi Survei KPL / AM
1.Program KPL meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran sesuai prodi
Program KPL meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran sesuai prodi
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 69.1 |
| Baik | 29.0 |
| Cukup Baik | 1.71 |
| Kurang baik | 0.07 |
| Tidak baik | 0 |
2.Pengelolaan program KPL dan kejelasan mekanisme pelaksanaan KPL
Pengelolaan program KPL dan kejelasan mekanisme pelaksanaan KPL
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 48.4 |
| Baik | 39.2 |
| Cukup Baik | 9.88 |
| Kurang baik | 2.02 |
| Tidak baik | 0.38 |
3.Layanan sistem informasi tentang KPLdan pemilihan sekolah mitra
Layanan sistem informasi tentang KPLdan pemilihan sekolah mitra
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 50.4 |
| Baik | 40.1 |
| Cukup Baik | 7.78 |
| Kurang baik | 1.40 |
| Tidak baik | 0.23 |
4.Pelayanan IT untuk program KPL
Pelayanan IT untuk program KPL
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 46.4 |
| Baik | 43.6 |
| Cukup Baik | 7.93 |
| Kurang baik | 1.78 |
| Tidak baik | 0.15 |
5.Layanan administratif untuk layanan KPL
Layanan administratif untuk layanan KPL
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 49.6 |
| Baik | 41.6 |
| Cukup Baik | 7.93 |
| Kurang baik | 0.54 |
| Tidak baik | 0.23 |
6.Kompetensi dosen pembimbing untuk mengarahkan mahasiswa KPL pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai prodi
Kompetensi dosen pembimbing untuk mengarahkan mahasiswa KPL pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai prodi
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 68.4 |
| Baik | 26.9 |
| Cukup Baik | 3.89 |
| Kurang baik | 0.46 |
| Tidak baik | 0.31 |
7.Kompetensi dosen pembimbing mengarahkan mahasiswa KPL pada strategi dan media pembelajaran
Kompetensi dosen pembimbing mengarahkan mahasiswa KPL pada strategi dan media pembelajaran
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 64.9 |
| Baik | 29.0 |
| Cukup Baik | 5.29 |
| Kurang baik | 0.70 |
| Tidak baik | 0.07 |
8.Balikan yang diberikan dosen pada prencanaan dan praktik mengajar
Balikan yang diberikan dosen pada prencanaan dan praktik mengajar
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 61.8 |
| Baik | 32.4 |
| Cukup Baik | 4.90 |
| Kurang baik | 0.62 |
| Tidak baik | 0.15 |
9.Pelaksanaan penilaian oleh dosen pembimbing
Pelaksanaan penilaian oleh dosen pembimbing
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 65.8 |
| Baik | 30.2 |
| Cukup Baik | 3.19 |
| Kurang baik | 0.70 |
| Tidak baik | 0 |
10.Frekuensi/ kecukupan waktu pembimbingan
Frekuensi/ kecukupan waktu pembimbingan
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 59.1 |
| Baik | 33.6 |
| Cukup Baik | 5.91 |
| Kurang baik | 1.01 |
| Tidak baik | 0.23 |
11.Respon dan pemberian solusi kepada mahasiswa
Respon dan pemberian solusi kepada mahasiswa
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 66.4 |
| Baik | 27.6 |
| Cukup Baik | 4.98 |
| Kurang baik | 0.77 |
| Tidak baik | 0.15 |
12.Kompetensi guru pamong untuk mengarahkan mahasiswa KPL pada pembuatan perencanaan pembelajaran
Kompetensi guru pamong untuk mengarahkan mahasiswa KPL pada pembuatan perencanaan pembelajaran
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 66.3 |
| Baik | 28.7 |
| Cukup Baik | 4.59 |
| Kurang baik | 0.15 |
| Tidak baik | 0.23 |
13.Kompetensi guru pamong untuk mengarahkan mahasiswa KPL pada strategi pelaksanaan pembelajaran
Kompetensi guru pamong untuk mengarahkan mahasiswa KPL pada strategi pelaksanaan pembelajaran
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 65.9 |
| Baik | 29.5 |
| Cukup Baik | 4.04 |
| Kurang baik | 0.23 |
| Tidak baik | 0.23 |
14.Pemberian balikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan praktik untuk peningkatan KPL
Pemberian balikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan praktik untuk peningkatan KPL
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 66.5 |
| Baik | 27.7 |
| Cukup Baik | 5.05 |
| Kurang baik | 0.23 |
| Tidak baik | 0.38 |
15.Pemberian penilaian secara objektif
Pemberian penilaian secara objektif
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 48.0 |
| Baik | 46.4 |
| Cukup Baik | 4.66 |
| Kurang baik | 0.54 |
| Tidak baik | 0.23 |
16.Frekuensi/ kecukupan waktu pembimbingan oleh guru pamong
Frekuensi/ kecukupan waktu pembimbingan oleh guru pamong
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 65.6 |
| Baik | 28.0 |
| Cukup Baik | 5.29 |
| Kurang baik | 0.70 |
| Tidak baik | 0.31 |
17.Sikap guru pamong
Sikap guru pamong
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 71.1 |
| Baik | 23.9 |
| Cukup Baik | 4.12 |
| Kurang baik | 0.46 |
| Tidak baik | 0.31 |
18.Informasi tentang program dan karakteristik sekolah
Informasi tentang program dan karakteristik sekolah
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 54.4 |
| Baik | 38.1 |
| Cukup Baik | 6.53 |
| Kurang baik | 0.85 |
| Tidak baik | 0 |
19.Tempat dan fasilitas yang disediakan mitra
Tempat dan fasilitas yang disediakan mitra
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 51.0 |
| Baik | 36.7 |
| Cukup Baik | 10.4 |
| Kurang baik | 1.32 |
| Tidak baik | 0.46 |
20.Respon dan pemberian solusi oleh kepala sekolah/ wakasek
Respon dan pemberian solusi oleh kepala sekolah/ wakasek
| Pilihan | Hasil Persentase |
|---|---|
| Sangat Baik | 56.4 |
| Baik | 33.9 |
| Cukup Baik | 8.01 |
| Kurang baik | 1.47 |
| Tidak baik | 0.15 |