SI Survei Kepuasan
Rekapitulasi Angket Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan
Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Prodi, Fakultas, dan Universitas
Fakultas Ilmu Pendidikan
Apakah Ibu/bapak memahami rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi/Jurusan tempat Ibu/Bapak bekerja?
| Ya | Tidak | |
|---|---|---|
| Prodi | 99.1 | 0.9 |
| Fakultas | 99.1 | 0.9 |
| Universitas | 100.0 | 0.0 |
Rumusan VMTS Prodi, Fakultas, dan Universitas
Fakultas Ilmu Pendidikan
Dari mana Ibu/Bapak mengetahui rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi/Jurusan tempat Ibu/Bapak bekerja?
| Pilihan | Persentase (%) |
|---|---|
| Rapat Jurusan | 83.4 |
| Katalog dan/atau dokumen Jurusan lainnya | 94.5 |
| Membaca banner | 72.4 |
| Kegiatan kemahasiswaan | 28.1 |
| Laman UM | 70.5 |
| Lain-lain | 8.8 |
Bagaimana menurut Ibu/Bapak, kinerja Jurusan/Prodi dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasarannya?
| Pilihan | Persentase (%) |
|---|---|
| Rapat | 71.3 |
| Katalog dan/atau dokumen Fakultas lainnya | 89.8 |
| Membaca banner | 72.2 |
| Kegiatan kemahasiswaan | 32.9 |
| Laman UM | 72.2 |
| Lain-lain | 6.5 |
Apakah Ibu/bapak memahami rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas tempat Ibu/Bapak bekerja?
| Pilihan | Persentase (%) |
|---|---|
| Rapat | 59.9 |
| Katalog dan/atau dokumen Universitas lainnya | 89.9 |
| Membaca banner | 69.6 |
| Kegiatan kemahasiswaan | 30.4 |
| Laman UM | 77.9 |
| Lain-lain | 6.5 |
Kinerja VMTS Program Studi
Fakultas Ilmu Pendidikan
Dari mana Ibu/Bapak mengetahui rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas tempat Ibu/Bapak bekerja?
| Pilihan | Persentase (%) |
|---|---|
| Kinerja sudah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi/Jurusan | 88.9 |
| Kinerja cukup selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi/Jurusan | 10.1 |
| Kinerja kurang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi/Jurusan | 0.9 |
| Tidak tahu karena tidak mengetahui rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi/Jurusan | 0.0 |
| Tidak tahu karena tidak pernah memperhatikan | 0.0 |
Kinerja VMTS Fakultas
Fakultas Ilmu Pendidikan
Bagaimana menurut Ibu/Bapak, kinerja Fakultas dalam mencapai visi dan sasarannya?
| Pilihan | Persentase (%) |
|---|---|
| Kinerja sudah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas | 75.0 |
| Kinerja cukup selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas | 23.3 |
| Kinerja kurang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas | 1.3 |
| Tidak tahu karena tidak mengetahui rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas | 0.1 |
| Tidak tahu karena tidak pernah memperhatikan | 0.1 |
Kinerja VMTS Universitas
Fakultas Ilmu Pendidikan
Apakah Ibu/bapak memahami rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas?
| Pilihan | Persentase (%) |
|---|---|
| Kinerja sudah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas | 88.6 |
| Kinerja cukup selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas | 11.4 |
| Kinerja kurang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas | 0.0 |
| Tidak tahu karena tidak mengetahui rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas | 0.0 |
| Tidak tahu karena tidak pernah memperhatikan | 0.0 |
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS)
Fakultas Ilmu Pendidikan
Dari mana Ibu/Bapak mengetahui rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas?
| Kategori | Persentase (%) |
|---|---|
| Sangat Puas | 64.0 |
| Puas | 30.1 |
| Cukup Puas | 5.6 |
| Tidak Puas | 0.3 |
- Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi
- Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas
- Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas
Bagaimana menurut Ibu/Bapak, kinerja Universitas dalam mencapai visi dan sasaran Universitas?
Fakultas Ilmu Pendidikan
Bagaimana menurut Ibu/Bapak, kinerja Universitas dalam mencapai visi dan sasaran Universitas?
| Kategori | Persentase (%) |
|---|---|
| Sangat Puas | 49.9 |
| Puas | 32.4 |
| Cukup Puas | 14.5 |
| Tidak Puas | 3.2 |
- Kualitas dan Transparansi proses penerimaan Dosen
- Beban Mengajar
Relevansi rumusan capaian pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja
Fakultas Ilmu Pendidikan
Relevansi rumusan capaian pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja
| Kategori | Persentase (%) |
|---|---|
| Sangat Puas | 50.2 |
| Puas | 32.3 |
| Cukup Puas | 14.5 |
| Tidak Puas | 3.0 |
- Penjadwalan Kegiatan pembelajaran
- Kualitas sarana dan prasarana mengajar
- Relevansi rumusan capaian pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja
- Ketersediaan sumber belajar untuk kegiatan pembelajaran
- Dukungan akademik dan pendanaan
Penelitian
Fakultas Ilmu Pendidikan
Dukungan akademik pendanaan untuk diseminasi dan publikasi
| Kategori | Persentase (%) |
|---|---|
| Sangat Puas | 50.8 |
| Puas | 27.6 |
| Cukup Puas | 17.9 |
| Tidak Puas | 3.6 |
- Dukungan akademik pendanaan untuk diseminasi dan publikasi
- Ketersediaan fasilitas untuk melakukan penelitian
Pengabdian Masyarakat
Fakultas Ilmu Pendidikan
Dukungan akademik dan pendanaan untuk pengabdian kepada masyarakat
| Kategori | Persentase (%) |
|---|---|
| Sangat Puas | 53.5 |
| Puas | 30.2 |
| Cukup Puas | 14.3 |
| Tidak Puas | 2.1 |
- Dukungan akademik dan pendanaan untuk pengabdian kepada masyarakat
- Ketersediaan fasilitas untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat
Keuangan, Sarana dan prasarana
Fakultas Ilmu Pendidikan
Dukungan untuk pengembangan profesi
| Kategori | Persentase (%) |
|---|---|
| Sangat Puas | 52.6 |
| Puas | 29.5 |
| Cukup Puas | 14.9 |
| Tidak Puas | 3.0 |
- Dukungan untuk pengembangan profesi
- Dukungan untuk kegiatan promosi dan dan retensi
- Kualitas, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan kerja
- Gaji dan Tunjangan
Kepuasan Layanan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi
| Kategori | Persentase (%) |
|---|---|
| Sangat Puas | 52.0 |
| Puas | 31.6 |
| Cukup Puas | 14.4 |
| Tidak Puas | 2.0 |
- Kejelasan kelengkapan informasi persyaratan untuk memperoleh layanan kelembagaan
- Prosedur pemberian layanan kelembagaan
- Waktu pemberian layanan kelembagaan
- Biaya pemberian layanan kelembagaan
- Produk layanan kelembagaan
- Kompetensi pelaksana layanan kelembagaan
- Perilaku pelaksana layanan kelembagaan
- Penanganan pengaduan terkait pelaksanaan layanan kelembagaan
- Kualitas layanan kelembagaan