SI Survei Kepuasan
Rekapitulasi Angket Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan
Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Prodi, Fakultas, dan Universitas
Fakultas Ilmu Pendidikan
Apakah Ibu/bapak memahami rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi/Jurusan tempat Ibu/Bapak bekerja?
Ya | Tidak | |
---|---|---|
Prodi | 98.9 | 1.1 |
Fakultas | 99.4 | 0.6 |
Universitas | 100.0 | 0.0 |
Rumusan VMTS Prodi, Fakultas, dan Universitas
Fakultas Ilmu Pendidikan
Dari mana Ibu/Bapak mengetahui rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi/Jurusan tempat Ibu/Bapak bekerja?
Pilihan | Persentase (%) |
---|---|
Rapat Jurusan | 80.6 |
Katalog dan/atau dokumen Jurusan lainnya | 93.7 |
Membaca banner | 69.7 |
Kegiatan kemahasiswaan | 26.9 |
Laman UM | 67.4 |
Lain-lain | 9.1 |
Bagaimana menurut Ibu/Bapak, kinerja Jurusan/Prodi dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasarannya?
Pilihan | Persentase (%) |
---|---|
Rapat | 66.3 |
Katalog dan/atau dokumen Fakultas lainnya | 90.3 |
Membaca banner | 68.0 |
Kegiatan kemahasiswaan | 30.3 |
Laman UM | 68.0 |
Lain-lain | 6.9 |
Apakah Ibu/bapak memahami rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas tempat Ibu/Bapak bekerja?
Pilihan | Persentase (%) |
---|---|
Rapat | 55.4 |
Katalog dan/atau dokumen Universitas lainnya | 89.1 |
Membaca banner | 65.7 |
Kegiatan kemahasiswaan | 26.9 |
Laman UM | 75.4 |
Lain-lain | 6.3 |
Kinerja VMTS Program Studi
Fakultas Ilmu Pendidikan
Dari mana Ibu/Bapak mengetahui rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas tempat Ibu/Bapak bekerja?
Pilihan | Persentase (%) |
---|---|
Kinerja sudah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi/Jurusan | 88.0 |
Kinerja cukup selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi/Jurusan | 10.9 |
Kinerja kurang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi/Jurusan | 1.1 |
Tidak tahu karena tidak mengetahui rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi/Jurusan | 0.0 |
Tidak tahu karena tidak pernah memperhatikan | 0.0 |
Kinerja VMTS Fakultas
Fakultas Ilmu Pendidikan
Bagaimana menurut Ibu/Bapak, kinerja Fakultas dalam mencapai visi dan sasarannya?
Pilihan | Persentase (%) |
---|---|
Kinerja sudah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas | 73.5 |
Kinerja cukup selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas | 24.7 |
Kinerja kurang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas | 1.4 |
Tidak tahu karena tidak mengetahui rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas | 0.0 |
Tidak tahu karena tidak pernah memperhatikan | 0.1 |
Kinerja VMTS Universitas
Fakultas Ilmu Pendidikan
Apakah Ibu/bapak memahami rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas?
Pilihan | Persentase (%) |
---|---|
Kinerja sudah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas | 88.1 |
Kinerja cukup selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas | 11.9 |
Kinerja kurang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas | 0.0 |
Tidak tahu karena tidak mengetahui rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas | 0.0 |
Tidak tahu karena tidak pernah memperhatikan | 0.0 |
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS)
Fakultas Ilmu Pendidikan
Dari mana Ibu/Bapak mengetahui rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas?
Kategori | Persentase (%) |
---|---|
Sangat Puas | 60.6 |
Puas | 32.6 |
Cukup Puas | 6.4 |
Tidak Puas | 0.4 |
- Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi
- Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas
- Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas
Bagaimana menurut Ibu/Bapak, kinerja Universitas dalam mencapai visi dan sasaran Universitas?
Fakultas Ilmu Pendidikan
Bagaimana menurut Ibu/Bapak, kinerja Universitas dalam mencapai visi dan sasaran Universitas?
Kategori | Persentase (%) |
---|---|
Sangat Puas | 46.8 |
Puas | 34.7 |
Cukup Puas | 15.3 |
Tidak Puas | 3.2 |
- Kualitas dan Transparansi proses penerimaan Dosen
- Beban Mengajar
Relevansi rumusan capaian pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja
Fakultas Ilmu Pendidikan
Relevansi rumusan capaian pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja
Kategori | Persentase (%) |
---|---|
Sangat Puas | 47.0 |
Puas | 33.9 |
Cukup Puas | 15.7 |
Tidak Puas | 3.4 |
- Penjadwalan Kegiatan pembelajaran
- Kualitas sarana dan prasarana mengajar
- Relevansi rumusan capaian pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja
- Ketersediaan sumber belajar untuk kegiatan pembelajaran
- Dukungan akademik dan pendanaan
Penelitian
Fakultas Ilmu Pendidikan
Dukungan akademik pendanaan untuk diseminasi dan publikasi
Kategori | Persentase (%) |
---|---|
Sangat Puas | 47.8 |
Puas | 29.3 |
Cukup Puas | 18.9 |
Tidak Puas | 4.0 |
- Dukungan akademik pendanaan untuk diseminasi dan publikasi
- Ketersediaan fasilitas untuk melakukan penelitian
Pengabdian Masyarakat
Fakultas Ilmu Pendidikan
Dukungan akademik dan pendanaan untuk pengabdian kepada masyarakat
Kategori | Persentase (%) |
---|---|
Sangat Puas | 50.2 |
Puas | 31.8 |
Cukup Puas | 15.6 |
Tidak Puas | 2.4 |
- Dukungan akademik dan pendanaan untuk pengabdian kepada masyarakat
- Ketersediaan fasilitas untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat
Keuangan, Sarana dan prasarana
Fakultas Ilmu Pendidikan
Dukungan untuk pengembangan profesi
Kategori | Persentase (%) |
---|---|
Sangat Puas | 49.5 |
Puas | 31.0 |
Cukup Puas | 16.2 |
Tidak Puas | 3.3 |
- Dukungan untuk pengembangan profesi
- Dukungan untuk kegiatan promosi dan dan retensi
- Kualitas, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan kerja
- Gaji dan Tunjangan
Kepuasan Layanan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi
Kategori | Persentase (%) |
---|---|
Sangat Puas | 47.5 |
Puas | 33.9 |
Cukup Puas | 16.2 |
Tidak Puas | 2.4 |
- Kejelasan kelengkapan informasi persyaratan untuk memperoleh layanan kelembagaan
- Prosedur pemberian layanan kelembagaan
- Waktu pemberian layanan kelembagaan
- Biaya pemberian layanan kelembagaan
- Produk layanan kelembagaan
- Kompetensi pelaksana layanan kelembagaan
- Perilaku pelaksana layanan kelembagaan
- Penanganan pengaduan terkait pelaksanaan layanan kelembagaan
- Kualitas layanan kelembagaan